Unit | جین | جین | جین | جین |
تعداد در واحد | 12 | 12 | 12 | 12 |
Secondunit | عدد | عدد | عدد | عدد |
Secondnumberinbox | 0 | 0 | 0 | 0 |
سازنده | ||||
Unit | بسته | بسته | بسته | بسته |
تعداد در واحد | 6 | 6 | 6 | 6 |
Secondunit | عدد | عدد | عدد | عدد |
Secondnumberinbox | 0 | 0 | 0 | 0 |
سازنده | ||||
سازنده | آریا | آریا | آریا | آریا |
Unit | بسته | بسته | بسته | بسته |
تعداد در واحد | 48 | 48 | 48 | 48 |
Secondunit | عدد | عدد | عدد | عدد |
سازنده | لانگو | لانگو | لانگو | لانگو |
Unit | بسته | بسته | بسته | بسته |
تعداد در واحد | 60 | 60 | 60 | 60 |
Secondunit | عدد | عدد | عدد | عدد |




