Unit | عدد | عدد | عدد | عدد |
تعداد در واحد | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unit | رگلام | رگلام | رگلام | رگلام |
تعداد در واحد | 36 | 36 | 36 | 36 |
Secondunit | عدد | عدد | عدد | عدد |
سازنده | آریا | آریا | آریا | آریا |
Unit | بسته | بسته | بسته | بسته |
تعداد در واحد | 30 | 30 | 30 | 30 |
Secondunit | عدد | عدد | عدد | عدد |
Secondnumberinbox | 0 | 0 | 0 | 0 |
سازنده | آوای تحریر | آوای تحریر | آوای تحریر | آوای تحریر |
Unit | استند | استند | استند | استند |
تعداد در واحد | 98 | 98 | 98 | 98 |
Secondunit | عدد | عدد | عدد | عدد |




